
Compound information
CC-RG
CC-Rg
Temperature range
Friction coefficient
0.38-0.45μ
Recommended use
Street / Track
Noise level
Dust level
Material
Semi-metallic (Ceramic Carbon Metal)
Technical specifications
- Width
- 107.8mm
- Height
- 45.9mm
- Thickness
- 15.5mm
- Friction Area
- 49.5 cm2
This product fits
This product fits
Lancer Evolution
- IV CN9A 4G63 (08/1996-12/1997) Rear
- IX CT9A 4G63 (03/2005-03/2007)
- V CP9A 4G63 (01/1998-12/1998)
- VI CP9A 4G63 (01/1999-11/1999)
- VII CT9A 4G63 (02/2001-12/2002)
- VIII CT9A 4G63 (01/2003-02/2005)
- Wagon CT9W 4G63 (09/2003-12/2006)
Diamante
- F25A 6G73 (05/1990-09/1991) Rear
- F25A 6G73 (10/1991-09/1992)
- F25A 6G73 (10/1992-09/1993)
- F25A 6G73 (10/1993-01/1995)
- F27A 6G72 (05/1990-09/1991)
- F27A 6G72 (10/1991-09/1992)
- F27A 6G72 (10/1992-09/1993)
- F41A 6G73 (02/1995-07/1997)
- F41A 6G73 (08/1997-08/1999)
- F41A 6G73 (09/1999-10/2002)
- F46A 6G72 (02/1995-07/1997)
- F46A 6G72 (08/1997-08/1999)
- F46A 6G72 (09/1999-10/2002)
- F47A 6G72 (02/1995-09/2002)
- F31A 6G73 (02/1995-07/1997)
- F31A 6G73 (08/1997-08/1999)
- F31A 6G73 (09/1999-10/2002)
- F34A 6A13 (10/2002-10/2004)
- F34A 6A13 (11/2004-12/2005)
- F36A 6G72 (02/1995-07/1997)
- F36A 6G72 (08/1997-08/1999)
- F36A 6G72 (09/1999-10/2002)
Galant
- E74A 6A12 (10/1994-10/1995) Rear
- E84A 6A12 (05/1992-09/1993)
- E84A 6A12 (10/1993-09/1994)
- E84A 6A12 (10/1994-07/1996)
- EC5A 6A13 (08/1996-07/1998)
- EC5A 6A13 (08/1998-08/2000)
- EC5A 6A13 (09/2000-09/2002)
- E74A 6A12 (10/1993-09/1994)
Legnum
- EC5W 6A13 (05/2000-08/2002) Rear
- EC5W 6A13 (08/1996-07/1998)
- EC5W 6A13 (08/1998-04/2000)